Flüssigabdichtungen werden fugenlos aufgetragen, was das Risiko von Undichtigkeiten an Nähten eliminiert. Bitumenbahnen hingegen haben Überlappungen, die potenzielle Schwachstellen darstellen. Professionell verarbeitete Flüssigkunststoffe (z. B. auf PMMA-Basis) können deutlich länger halten als Bitumenbahnen. Ebenso bleiben Flüssigabdichtungen dauerhaft elastisch und können Bewegungen des Untergrunds besser aufnehmen. Unsere Abdichtungen haben eine erwartete Lebensdauer von 25 Jahren. Insbesondere die hohe Wirtschaftlichkeit durch verlängerte Sanierungsintervalle, macht eine Flüssigabdichtung zu einer rentablen Langzeitinvestition.
| Kriterium | Flüssigabdichtung | Bitumenabdichtung |
|---|---|---|
| Verarbeitung | Kalt, fugenlos, mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät | Heiß (meist mit Brenner), in Bahnen mit Überlappung |
| Detailausbildung | Sehr gut – ideal für komplizierte Geometrien | Schwierig bei Durchdringungen, Ecken, Anschlüssen |
| Flexibilität | Hoch – dauerhaft elastisch | Eingeschränkt – neigt zu Versprödung mit der Zeit |
| UV-Beständigkeit | Hoch (abhängig vom System, oft ohne Schutzschicht) | Gering – Schutzanstrich oder Kiesschicht notwendig |
| Rissüberbrückung | Sehr gut – elastisch, passt sich an | Eingeschränkt – bei Bewegungen Rissgefahr an Nähten |
| Lebensdauer | 20–30 Jahre (hochwertige Systeme wie PMMA/ Polyurea) | 10–20 Jahre (abhängig von Ausführung und Pflege) |
| Brandschutz | Kaltverarbeitung – keine offene Flamme nötig | Brennerverarbeitung – Brandgefahr, Sicherheitsmaßnahmen erforderlich |
| Wartung & Sanierung | Einfache Nachbesserung lokal möglich | Sanierung oft nur mit Neuaufbau oder Überlappung |
| Gewicht | Sehr gering – ideal für Altbauten und Leichtdächer | Höher – mehr Last durch Schichten und evtl. Schutzbelag |
| Einsatzbereiche | Flachdächer, Stadien, Brücken, Schwimmbäder, Balkone, Terrassen, Parkdecks, komplizierte Details | Flachdächer, einfache Dachgeometrien, Industriegebäude |
Hinterlasse einen Kommentar